
Exámenes Oficiales Cambridge
Los Certificados Oficiales de CAMBRIDGE cuentan con un importante reconocimiento internacional, tanto a nivel de administración pública, como en el mundo educativo, empresarial, constituyéndose como garantía en la evaluación y valoración de las competencias lingüísticas en lengua inglesa.
Fechas exámenes Oficiales Cambridge en Elche Y alicante
PAPER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LOCALIDAD | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
KET: A2 Key | 10-JUN-2023 | Elche (English Factory) | 28/04/2023 | 101 € |
KET: A2 Key | 25-JUL-2023 | Elche | 16/06/2023 | 101 € |
COMPUTER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LOCALIDAD | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
KET: A2 Key | – | – | – | – |
PAPER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LOCALIDAD | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
PET: B1 | 10-JUN-2023 | Elche (English Factory) | 05/05/2023 | 109 € |
PET: B1 | 25-JUL-2023 | Elche | 16/06/2023 | 109 € |
COMPUTER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LOCALIDAD | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
PET: B1 | 22-MAR-2023 | Alicante | 03/03/2023 | 109 € |
PET: B1 | 19-ABR-2023 | Alicante | 31/03/2023 | 109 € |
PET: B1 | 24-MAY-2023 | Alicante | 05/05/2023 | 109 € |
PET: B1 | 07-JUN-2023 | Alicante | 19/05/2023 | 109 € |
PET: B1 | 22-JUL-2023 | Elche | 07/07/2023 | 109 € |
PAPER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LOCALIDAD | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
FCE: B2 First | 04-MAR-2023 | Elche | 20/01/2023 | 195 € |
FCE: B2 First | 17-JUN-2023 | Elche (English Factory) | 05/05/2023 | 195 € |
FCE: B2 First | 27-JUL-2023 | Elche | 16/06/2023 | 195 € |
COMPUTER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LOCALIDAD | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
FCE: B2 First | 18-MAR-2023 | Alicante | 03/03/2023 | 195 € |
FCE: B2 First | 04-ABR-2023 | Alicante | 17/03/2023 | 195 € |
FCE: B2 First | 20-MAY-2023 | Elche | 05/05/2023 | 195 € |
FCE: B2 First | 08-JUN-2023 | Alicante | 19/05/2023 | 195 € |
FCE: B2 First | 08-JUL-2023 | Alicante | 23/06/2023 | 195 € |
FCE: B2 First | 28-JUL-2023 | Alicante | 14/07/2023 | 195 € |
PAPER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LOCALIDAD | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
CAE: C1 Advanced | 11-MAR-2023 | Alicante | 27/01/2023 | 205 € |
CAE: C1 Advanced | 17-JUN-2023 | Elche (English Factory) | 05/05/2023 | 205 € |
CAE: C1 Advanced | 28-JUL-2023 | Elche | 16/06/2023 | 205 € |
COMPUTER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LOCALIDAD | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
CAE: C1 Advanced | 11-FEB-2023 | Elche | 20/01/2023 | 205 € |
CAE: C1 Advanced | 01-ABR-2023 | Elche | 17/03/2023 | 205 € |
CAE: C1 Advanced | 18-MAY-2023 | Alicante | 28/04/2023 | 205 € |
CAE: C1 Advanced | 27-MAY-2023 | Orihuela | 12/05/2023 | 205 € |
CAE: C1 Advanced | 10-JUN-2023 | Alicante | 26/05/2023 | 205 € |
CAE: C1 Advanced | 15-JUL-2023 | Elche | 30/06/2023 | 205 € |
CAE: C1 Advanced | 29-JUL-2023 | Elche | 14/07/2023 | 205 € |
PAPER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LOCALIDAD | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
CPE: C2 Proficiency | 04-MAR-2023 | Alicante | 20/01/2023 | 211 € |
CPE: C2 Proficiency | 06-MAY-2023 | Alicante | 24/03/2023 | 211 € |
COMPUTER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LOCALIDAD | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
CPE: C2 Proficiency | 25-FEB-2023 | Alicante | 03/02/2023 | 211 € |
CPE: C2 Proficiency | 19-MAY-2023 | Alicante | 28/04/2023 | 211 € |
CPE: C2 Proficiency | 08-JUL-2023 | Alicante | 23/06/2023 | 211 € |